Dati 1993 – 2019 (* Dati al 30.09.2019)
CLICCA SUL GRAFICO PER INGRANDIRLO A TUTTO SCHERMO !
ANNO | 118 | PRIVATI | REDAELLI | DIALISI | SOCIALI | TOTALE |
1993 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47 |
1994 | 87 | 74 | 14 | 0 | 0 | 175 |
1995 | 130 | 43 | 11 | 0 | 0 | 184 |
1996 | 261 | 74 | 60 | 0 | 0 | 395 |
1997 | 516 | 300 | 631 | 0 | 0 | 1447 |
1998 | 617 | 323 | 703 | 0 | 0 | 1643 |
1999 | 791 | 423 | 800 | 0 | 0 | 2014 |
2000 | 709 | 449 | 1177 | 0 | 0 | 2335 |
2001 | 739 | 570 | 1192 | 0 | 0 | 2501 |
2002 | 996 | 655 | 731 | 0 | 245 | 2627 |
2003 | 935 | 677 | 879 | 499 | 588 | 3578 |
2004 | 803 | 832 | 850 | 1111 | 504 | 4100 |
2005 | 785 | 899 | 895 | 1391 | 1569 | 5539 |
2006 | 638 | 784 | 811 | 1116 | 2536 | 5885 |
2007 | 817 | 897 | 654 | 879 | 3463 | 6710 |
2008 | 923 | 789 | 625 | 1259 | 3681 | 7277 |
2009 | 727 | 741 | 663 | 1063 | 3449 | 6643 |
2010 | 751 | 665 | 633 | 1292 | 4231 | 7572 |
2011 | 1416 | 560 | 698 | 1076 | 4173 | 7923 |
2012 | 1679 | 454 | 635 | 978 | 3977 | 7723 |
2013 | 4448 | 326 | 660 | 1008 | 3679 | 10121 |
2014 | 4573 | 244 | 616 | 940 | 3535 | 9908 |
2015 | 5126 | 228 | 155 | 914 | 3331 | 9754 |
2016 | 4960 | 139 | 81 | 897 | 3664 | 9741 |
2017 | 4734 | 301 | 0 | 0 | 3451 | 8486 |
2018 | 4884 | 192 | 0 | 0 | 3289 | 8365 |
2019* | 3812 | 142 | 0 | 0 | 2422 | 6376 |
TOT. * | 46.870 | 11.815 | 14.174 | 14.423 | 51.787 | 139.069 |
(*) Dati al 30.09.2019
2012 |